La storia
| 1967: | Nasce AMA | |
| 1976: | Il primo catalogo AMA | |
| Il primo passo verso lo sviluppo nel mondo after-market | ||
| Anni '80: | Inizia a strutturarsi il Gruppo | |
| Vengono costituite le società ISI, IMEL, Formplast e Sara, tutte indirizzate al mondo costruttori | ||
| Anni '90: | Il Gruppo si amplia e si internazionalizza | |
| Il portafoglio d'offerta al primo impiego si arricchisce con la costituzione di SEAT, Megagroup, R.I.Agri (IND), Ama Centro Sur (U), Seat Plastic e con l'acquisizione di Stampotecnica | ||
| La distribuzione si struttura con le prime filiali | ||
| Aprono Dani Trading (DK), AMA Distribution (F) | ||
| Primi anni 2000: | La struttura OEM prosegue il cammino di sviluppo | |
| Si acquisiscono PeRtex e Kratos; si costituiscono AMA Composites e AMA Cardan: SEAT acquisisce PRAMA | ||
| Le filiali aumentano e la presenza si capilarizza | ||
| Ranyo Distributors (IRL), Agrishop (N), AMA Espana (E), AMA Slovakia (SLO), AMA LBM (UK) | ||
| Dal 2006 ad oggi: | AMA è una realtà globale | |
| Inaugura AMA Shanghai (Cina), AMA USA (Indiana-USA), AMA Instruments, AMA Adriatic (BIH) e AMA Cabins | ||
| Altre filiali negli stati europei | ||
| AMA GmbH (D), AMA Ro (R), AMA Czech (CZR) e AMA Turkey (TR) | ||
| Una struttura in continua espansione | ||
| SEAT acquisisce Gibicar e AMA detiene la maggioranza di Nuova Azzimondi e Friggeri | ||




