Product Catalogue
|
|
Hydraulic top links
Hydraulic top links
Hydraulic top links
Technical specifications
| BRAND MODEL | APPLICATION/USE | ITEM CODE | bore diameter | rod | STROKE | A SIZE MM | D SIZE MM | minimum arm length | maximum arm length | ORIGINAL REFERENCE CODE |
| A.M.A. | UNIVERSALE | 01608 | 80 | 40 | 400 | 95 | 25,4 | 720 | 1120 | |
| AGRIMEX | 01608 | 80 | 40 | 400 | 95 | 25,4 | 720 | 1120 | ATH400S2 | |
| CARRARO | 8400 TRF | 06010 | 63 | 35 | 160 | 95 | 25,4 | 450 | 610 | |
| 9400TGF | 06010 | 63 | 35 | 160 | 95 | 25,4 | 450 | 610 | ||
| CARRARO 9000 | 11235 | 60 | 30 | 160 | 95 | 25,4 | 440 | 600 | ||
| TIGRE TIGRONE SUPER TIGRE 3100 | 37299 | 60 | 30 | 110 | 60 | 19 | 360 | 470 | ||
| TIGRE TIGRONE SUPER TIGRE 3700 | 37299 | 60 | 30 | 110 | 60 | 19 | 360 | 470 | ||
| TIGRE TIGRONE SUPER TIGRE 4300 | 37299 | 60 | 30 | 110 | 60 | 19 | 360 | 470 | ||
| TIGRONE 5000 | 37299 | 60 | 30 | 110 | 60 | 19 | 360 | 470 | ||
| TIGRONE 5600 | 37299 | 60 | 30 | 110 | 60 | 19 | 360 | 470 | ||
| TIGRONE 6400 | 37299 | 60 | 30 | 110 | 60 | 19 | 360 | 470 | ||
| TRG 9400 | 11235 | 60 | 30 | 160 | 95 | 25,4 | 440 | 600 | ||
| TRX ERGIT 7400 | 06002 | 50 | 30 | 160 | 60 | 19 | 410 | 570 | ||
| TRX ERGIT 8400 | 06002 | 50 | 30 | 160 | 60 | 19 | 410 | 570 | ||
| TRX ERGIT 9400 | 06002 | 50 | 30 | 160 | 60 | 19 | 410 | 570 | ||
| TTR4400HST | 06002 | 50 | 30 | 160 | 60 | 19 | 410 | 570 | ||
| CASE | 4210 | 06014 | 80 | 40 | 210 | 95 | 25,4 | 530 | 740 | |
| 4220 | 06014 | 80 | 40 | 210 | 95 | 25,4 | 530 | 740 | ||
| 4230 | 06014 | 80 | 40 | 210 | 95 | 25,4 | 530 | 740 | ||
| 4240 | 06014 | 80 | 40 | 210 | 95 | 25,4 | 530 | 740 | ||
| CASE IH | JX 70V | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | |
| JX 90V | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| JX 100V | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| PJ 65 PJN | 80832 | 63 | 35 | 390 | 19 - 25,4 | 650 | 1040 | |||
| PVN 75 | 80831 | 70 | 35 | 260 | 19 - 25,4 | 520 | 780 | |||
| 80832 | 63 | 35 | 390 | 19 - 25,4 | 650 | 1040 | ||||
| CLAAS | NECTIS | 80835 | 70 | 35 | 310 | 25,4 | 580 | 890 | ||
| DEUTZ | AGROFORM 85 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | |
| AGROFORM 100 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| AGROKID 35 | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| AGROKID 45 | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| AGROKID 55 | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| AGROLUX 57 | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | ||
| AGROLUX 67 | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | ||
| AGROPLUS 67 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| AGROPLUS 75 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| AGROPLUS 77 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| AGROPLUS 87 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| AGROPLUS 90 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| AGROPLUS 100 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| AGROPLUS F 70 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| AGROPLUS S | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| FENDT | 280 FRUTTETO | 80846 | 63 | 35 | 280 | 20 - 25,4 | 540 | 820 | ||
| FIAT | 45.66 | 36958 | 63 | 35 | 365 | 60 | 19 - 25,4 | 650 | 1015 | |
| 50.66 | 36958 | 63 | 35 | 365 | 60 | 19 - 25,4 | 650 | 1015 | ||
| 55.55 | 36958 | 63 | 35 | 365 | 60 | 19 - 25,4 | 650 | 1015 | ||
| 55.65 | 36958 | 63 | 35 | 365 | 60 | 19 - 25,4 | 650 | 1015 | ||
| 55.86 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 60,65 | 81099 | 70 | 35 | 410 | 25,4 | 680 | 1090 | |||
| 60,75 | 11214 | 70 | 35 | 150 | 115 | 19 - 25,4 | 495 | 645 | ||
| 60.66 | 36958 | 63 | 35 | 365 | 60 | 19 - 25,4 | 650 | 1015 | ||
| 60.75C | 11214 | 70 | 35 | 150 | 115 | 19 - 25,4 | 495 | 645 | ||
| 60.86 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 62.86 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 65.56 | 36958 | 63 | 35 | 365 | 60 | 19 - 25,4 | 650 | 1015 | ||
| 65.66 | 36958 | 63 | 35 | 365 | 60 | 19 - 25,4 | 650 | 1015 | ||
| 70,75 | 11214 | 70 | 35 | 150 | 115 | 19 - 25,4 | 495 | 645 | ||
| 70,86 S | 37014 | 70 | 35 | 180 | 124 | 20 - 25,4 | 545 | 725 | ||
| 70.56 | 36958 | 63 | 35 | 365 | 60 | 19 - 25,4 | 650 | 1015 | ||
| 70.66 | 06012 | 63 | 35 | 280 | 95 | 25,4 | 570 | 850 | ||
| 70.75C | 11214 | 70 | 35 | 150 | 115 | 19 - 25,4 | 495 | 645 | ||
| 70.86 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 70.86S | 37014 | 70 | 35 | 180 | 124 | 20 - 25,4 | 545 | 725 | ||
| 70/90 | 06013 | 63 | 35 | 400 | 95 | 25,4 | 690 | 1090 | ||
| 72.86 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 80,75 | 11214 | 70 | 35 | 150 | 115 | 19 - 25,4 | 495 | 645 | ||
| 80,85 | 81099 | 70 | 35 | 410 | 25,4 | 680 | 1090 | |||
| 80.66 | 06012 | 63 | 35 | 280 | 95 | 25,4 | 570 | 850 | ||
| 80.75C | 11214 | 70 | 35 | 150 | 115 | 19 - 25,4 | 495 | 645 | ||
| 80/90 | 06013 | 63 | 35 | 400 | 95 | 25,4 | 690 | 1090 | ||
| 82.86 FRUTTETO | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 90/90 | 06013 | 63 | 35 | 400 | 95 | 25,4 | 690 | 1090 | ||
| 93,94 | 81099 | 70 | 35 | 410 | 25,4 | 680 | 1090 | |||
| 93.34 | 01597 | 50 | 30 | 280 | 65 | 25,4 | 550 | 830 | ||
| 100/90 | 06013 | 63 | 35 | 400 | 95 | 25,4 | 690 | 1090 | ||
| 110/90 | 06013 | 63 | 35 | 400 | 95 | 25,4 | 690 | 1090 | ||
| 115/90 | 06009 | 50 | 30 | 400 | 65 | 25,4 | 670 | 1070 | ||
| 06013 | 63 | 35 | 400 | 95 | 25,4 | 690 | 1090 | |||
| 300 | 06002 | 50 | 30 | 160 | 60 | 19 | 410 | 570 | ||
| 470 VIGNETO | 06004 | 50 | 30 | 280 | 60 | 19 | 530 | 810 | ||
| 550 | 06005 | 50 | 30 | 400 | 60 | 19 | 650 | 1050 | ||
| 36958 | 63 | 35 | 365 | 60 | 19 - 25,4 | 650 | 1015 | |||
| 81028 | 63 | 35 | 400 | 19 | 650 | 1050 | ||||
| 570 | 01597 | 50 | 30 | 280 | 65 | 25,4 | 550 | 830 | ||
| 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | |||
| 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | |||
| 81099 | 70 | 35 | 410 | 25,4 | 680 | 1090 | ||||
| 570DT | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 570TD | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 580 | 01597 | 50 | 30 | 280 | 65 | 25,4 | 550 | 830 | ||
| 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | |||
| 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | |||
| 81099 | 70 | 35 | 410 | 25,4 | 680 | 1090 | ||||
| 580DT | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 580TD | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 605C | 36948 | 70 | 35 | 250 | 80 | 25,4 / 19 | 560 | 810 | ||
| 640 | 06005 | 50 | 30 | 400 | 60 | 19 | 650 | 1050 | ||
| 36958 | 63 | 35 | 365 | 60 | 19 - 25,4 | 650 | 1015 | |||
| 81028 | 63 | 35 | 400 | 19 | 650 | 1050 | ||||
| 650 | 06005 | 50 | 30 | 400 | 60 | 19 | 650 | 1050 | ||
| 36958 | 63 | 35 | 365 | 60 | 19 - 25,4 | 650 | 1015 | |||
| 81028 | 63 | 35 | 400 | 19 | 650 | 1050 | ||||
| 655C | 82664 | 70 | 35 | 340 | 19 - 25,4 | 600 | 940 | |||
| 655C CINGOLATI | 36948 | 70 | 35 | 250 | 80 | 25,4 / 19 | 560 | 810 | ||
| 670 | 06005 | 50 | 30 | 400 | 60 | 19 | 650 | 1050 | ||
| 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | |||
| 36958 | 63 | 35 | 365 | 60 | 19 - 25,4 | 650 | 1015 | |||
| 81028 | 63 | 35 | 400 | 19 | 650 | 1050 | ||||
| 680 | 01597 | 50 | 30 | 280 | 65 | 25,4 | 550 | 830 | ||
| 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | |||
| 81099 | 70 | 35 | 410 | 25,4 | 680 | 1090 | ||||
| 780 | 01597 | 50 | 30 | 280 | 65 | 25,4 | 550 | 830 | ||
| 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | |||
| 81099 | 70 | 35 | 410 | 25,4 | 680 | 1090 | ||||
| 850 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 880 | 01597 | 50 | 30 | 280 | 65 | 25,4 | 550 | 830 | ||
| 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | |||
| 81099 | 70 | 35 | 410 | 25,4 | 680 | 1090 | ||||
| 980 | 01597 | 50 | 30 | 280 | 65 | 25,4 | 550 | 830 | ||
| 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | |||
| 81099 | 70 | 35 | 410 | 25,4 | 680 | 1090 | ||||
| 1000 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 11233 | 80 | 40 | 300 | 95 | 25,4 | 620 | 920 | |||
| 36931 | 80 | 40 | 290 | 120 | 25,4 | 640 | 930 | |||
| 1180 | 06009 | 50 | 30 | 400 | 65 | 25,4 | 670 | 1070 | ||
| 06013 | 63 | 35 | 400 | 95 | 25,4 | 690 | 1090 | |||
| 1280 | 06009 | 50 | 30 | 400 | 65 | 25,4 | 670 | 1070 | ||
| 06013 | 63 | 35 | 400 | 95 | 25,4 | 690 | 1090 | |||
| 1300 | 06009 | 50 | 30 | 400 | 65 | 25,4 | 670 | 1070 | ||
| 06013 | 63 | 35 | 400 | 95 | 25,4 | 690 | 1090 | |||
| 1380 | 06009 | 50 | 30 | 400 | 65 | 25,4 | 670 | 1070 | ||
| 06013 | 63 | 35 | 400 | 95 | 25,4 | 690 | 1090 | |||
| C | 82664 | 70 | 35 | 340 | 19 - 25,4 | 600 | 940 | |||
| CINGOLATI | 82664 | 70 | 35 | 340 | 19 - 25,4 | 600 | 940 | |||
| CINGOLATI 55.85 | 11214 | 70 | 35 | 150 | 115 | 19 - 25,4 | 495 | 645 | ||
| CINGOLATI 60.85 | 11214 | 70 | 35 | 150 | 115 | 19 - 25,4 | 495 | 645 | ||
| CINGOLATI 62.85 | 11214 | 70 | 35 | 150 | 115 | 19 - 25,4 | 495 | 645 | ||
| CINGOLATI 72.85 | 11214 | 70 | 35 | 150 | 115 | 19 - 25,4 | 495 | 645 | ||
| CINGOLATI 82.85 | 11214 | 70 | 35 | 150 | 115 | 19 - 25,4 | 495 | 645 | ||
| CINGOLATI 88.85 | 11214 | 70 | 35 | 150 | 115 | 19 - 25,4 | 495 | 645 | ||
| GAMMA PICCOLA | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| L60 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| L65 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| L75 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| L85 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| L95 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| PICCOLA | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| SERIE 570 | 06015 | 80 | 40 | 280 | 95 | 25,4 | 600 | 880 | ||
| SERIE 580 | 06015 | 80 | 40 | 280 | 95 | 25,4 | 600 | 880 | ||
| SERIE 680 | 06015 | 80 | 40 | 280 | 95 | 25,4 | 600 | 880 | ||
| SERIE 780 | 06015 | 80 | 40 | 280 | 95 | 25,4 | 600 | 880 | ||
| SERIE 880 | 06015 | 80 | 40 | 280 | 95 | 25,4 | 600 | 880 | ||
| SERIE 980 | 06015 | 80 | 40 | 280 | 95 | 25,4 | 600 | 880 | ||
| SERIE L | 01597 | 50 | 30 | 280 | 65 | 25,4 | 550 | 830 | ||
| 06015 | 80 | 40 | 280 | 95 | 25,4 | 600 | 880 | |||
| 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | |||
| SERIE L60 | 06015 | 80 | 40 | 280 | 95 | 25,4 | 600 | 880 | ||
| SERIE L65 | 06015 | 80 | 40 | 280 | 95 | 25,4 | 600 | 880 | ||
| SERIE L75 | 06015 | 80 | 40 | 280 | 95 | 25,4 | 600 | 880 | ||
| SERIE L80 | 06015 | 80 | 40 | 280 | 95 | 25,4 | 600 | 880 | ||
| SERIE L95 | 06015 | 80 | 40 | 280 | 95 | 25,4 | 600 | 880 | ||
| SERIE S | 06015 | 80 | 40 | 280 | 95 | 25,4 | 600 | 880 | ||
| SERIE T 3000 | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| SERIE T 4000 | 06012 | 63 | 35 | 280 | 95 | 25,4 | 570 | 850 | ||
| SERIE T 5000 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| SERIE TD 5000 | 81094 | 70 | 35 | 430 | 25.4 | 700 | 1130 | |||
| SERIE TL | 06015 | 80 | 40 | 280 | 95 | 25,4 | 600 | 880 | ||
| 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | |||
| T 3010 | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| T 3020 | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| TCE 40 | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| TCE 45 | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| TCE 50 | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| TCE 55 | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| TD80D | 82668 | 70 | 35 | 430 | 25,4 | 700 | 1130 | |||
| TD90D | 82668 | 70 | 35 | 430 | 25,4 | 700 | 1130 | |||
| TD95D | 82668 | 70 | 35 | 430 | 25,4 | 700 | 1130 | |||
| TN 60VA TIPO CORTO | 80858 | 70 | 35 | 230 | 25.4 | 500 | 730 | |||
| TRATTORI OLTRE 100 HP | 06014 | 80 | 40 | 210 | 95 | 25,4 | 530 | 740 | ||
| GOLDONI | 3000 | 36948 | 70 | 35 | 250 | 80 | 25,4 / 19 | 560 | 810 | |
| 3000 STAR | 36948 | 70 | 35 | 250 | 80 | 25,4 / 19 | 560 | 810 | ||
| 3000 STAR.V | 36948 | 70 | 35 | 250 | 80 | 25,4 / 19 | 560 | 810 | ||
| ASTER 45 | 82673 | 50 | 30 | 200 | 19 | 440 | 640 | |||
| COMPACT 614 | 36948 | 70 | 35 | 250 | 80 | 25,4 / 19 | 560 | 810 | ||
| COMPACT 654 | 36948 | 70 | 35 | 250 | 80 | 25,4 / 19 | 560 | 810 | ||
| COMPACT 664 | 36948 | 70 | 35 | 250 | 80 | 25,4 / 19 | 560 | 810 | ||
| COMPACT 774 | 36948 | 70 | 35 | 250 | 80 | 25,4 / 19 | 560 | 810 | ||
| EURO 45 | 82676 | 63 | 35 | 150 | 19 | 400 | 550 | |||
| MAXSTER 30 | 82672 | 63 | 35 | 250 | 19 | 500 | 750 | |||
| MAXSTER 60 | 82672 | 63 | 35 | 250 | 19 | 500 | 750 | |||
| STAR 50 | 36948 | 70 | 35 | 250 | 80 | 25,4 / 19 | 560 | 810 | ||
| STAR 70 | 36948 | 70 | 35 | 250 | 80 | 25,4 / 19 | 560 | 810 | ||
| STAR 75 | 36948 | 70 | 35 | 250 | 80 | 25,4 / 19 | 560 | 810 | ||
| HURLIMANN | 56 | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | |
| 66 | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | ||
| 76 | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | ||
| 86 | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | ||
| 909 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| 6190 | 06015 | 80 | 40 | 280 | 95 | 25,4 | 600 | 880 | ||
| H481 | 06007 | 50 | 30 | 210 | 65 | 25,4 | 480 | 690 | ||
| PRESTIGE TRADITION 75 | 82680 | 70 | 35 | 310 | 25.4 | 580 | 890 | |||
| PRESTIGE TRADITION 95 | 82680 | 70 | 35 | 310 | 25.4 | 580 | 890 | |||
| PRINCE 30 | 82678 | 50 | 30 | 220 | 25,4 – 19 | 470 | 690 | |||
| PRINCE 40 | 82678 | 50 | 30 | 220 | 25,4 – 19 | 470 | 690 | |||
| PRINCE 50 | 82678 | 50 | 30 | 220 | 25,4 – 19 | 470 | 690 | |||
| XA | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | ||
| XB 75 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| XB 85 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| XB 95 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| XB T/TB | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| XE | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | ||
| XF | 06007 | 50 | 30 | 210 | 65 | 25,4 | 480 | 690 | ||
| 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | |||
| XF 481 | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | ||
| XM 100 | 82685 | 70 | 35 | 310 | 25,4 | 580 | 890 | |||
| XM 110 | 82685 | 70 | 35 | 310 | 25,4 | 580 | 890 | |||
| XM 120 | 82685 | 70 | 35 | 310 | 25,4 | 580 | 890 | |||
| JOHN DEERE | 33 50 | 82692 | 70 | 35 | 390 | 22 | 660 | 1050 | ||
| 940 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 82688 | 63 | 35 | 290 | 25,4 | 550 | 840 | ||||
| 1040 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 82688 | 63 | 35 | 290 | 25,4 | 550 | 840 | ||||
| 1140 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 82688 | 63 | 35 | 290 | 25,4 | 550 | 840 | ||||
| 1640 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 82688 | 63 | 35 | 290 | 25,4 | 550 | 840 | ||||
| 2040 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 82688 | 63 | 35 | 290 | 25,4 | 550 | 840 | ||||
| 2140 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 82688 | 63 | 35 | 290 | 25,4 | 550 | 840 | ||||
| 2650 | 82687 | 63 | 35 | 280 | 22 | 545 | 825 | |||
| 2850 | 82687 | 63 | 35 | 280 | 22 | 545 | 825 | |||
| 3040 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 82688 | 63 | 35 | 290 | 25,4 | 550 | 840 | ||||
| 5215 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 5300 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 5310 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 5315 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 5400 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 5410 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 5500 DA 55 A 80 HP | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 5510 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 5515 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 5615f/v | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 5620 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 5720 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 5820 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 6100 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 6110 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 6200 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 6210 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 6300 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 6310 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 6320 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| 55510 | 11221 | 70 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 550 | 760 | ||
| LAMBORGHINI | 35 | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | |
| 45 | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| 55 | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| 75 | 82701 | 70 | 35 | 230 | 25,4 | 500 | 730 | |||
| 85T/TB | 82708 | 70 | 35 | 310 | 25,4 | 580 | 890 | |||
| 90 | 82701 | 70 | 35 | 230 | 25,4 | 500 | 730 | |||
| 95T/TB | 82708 | 70 | 35 | 310 | 25,4 | 580 | 890 | |||
| 100 | 82701 | 70 | 35 | 230 | 25,4 | 500 | 730 | |||
| 100 75T/TB | 82708 | 70 | 35 | 310 | 25,4 | 580 | 890 | |||
| 100/CV 70 | 82714 | 70 | 35 | 230 | 25,4 | 500 | 730 | |||
| 100/CV 80 | 82714 | 70 | 35 | 230 | 25,4 | 500 | 730 | |||
| 115 | 06012 | 63 | 35 | 280 | 95 | 25,4 | 570 | 850 | ||
| 135 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| 555 ST | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| 674/70 | 06004 | 50 | 30 | 280 | 60 | 19 | 530 | 810 | ||
| 880 F PLUS | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | ||
| 956 | 06004 | 50 | 30 | 280 | 60 | 19 | 530 | 810 | ||
| 990 PLUS SERIE CRONO | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | ||
| 990 PLUS SERIES CRONO | 82698 | 70 | 45 | 250 | 32 | 520 | 770 | |||
| C 105/CF 90 | 82714 | 70 | 35 | 230 | 25,4 | 500 | 730 | |||
| C503 | 82699 | 63 | 35 | 280 | 19 | 530 | 810 | |||
| C533 | 82699 | 63 | 35 | 280 | 19 | 530 | 810 | |||
| CRONO F | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | ||
| FORMULA | 06004 | 50 | 30 | 280 | 60 | 19 | 530 | 810 | ||
| FRUTTETO | 06010 | 63 | 35 | 160 | 95 | 25,4 | 450 | 610 | ||
| PREMIUM 850 | 11238 | 70 | 35 | 265 | 95 | 25,4 | 610 | 875 | ||
| R1 | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| R2 66 | 82710 | 70 | 35 | 250 | 25,4 | 520 | 770 | |||
| R2 76 | 82710 | 70 | 35 | 250 | 25,4 | 520 | 770 | |||
| R2 86 TARGET | 82710 | 70 | 35 | 250 | 25,4 | 520 | 770 | |||
| R3 EVO 85 | 82708 | 70 | 35 | 310 | 25,4 | 580 | 890 | |||
| R135 | 06004 | 50 | 30 | 280 | 60 | 19 | 530 | 810 | ||
| R 135 PLUS | 82698 | 70 | 45 | 250 | 32 | 520 | 770 | |||
| RF | 82701 | 70 | 35 | 230 | 25,4 | 500 | 730 | |||
| RS 70 | 82701 | 70 | 35 | 230 | 25,4 | 500 | 730 | |||
| RUNNER 350 | 06003 | 50 | 30 | 210 | 60 | 19 | 460 | 670 | ||
| SPRINT 664,60 | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | ||
| SPRINT 674,70 | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | ||
| TARGET 55 | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | ||
| TARGET 70 | 06011 | 63 | 35 | 210 | 95 | 25,4 | 500 | 710 | ||
| LANDINI | 4500 | 06007 | 50 | 30 | 210 | 65 | 25,4 | 480 | 690 | |
| 82718 | 63 | 35 | 210 | 2,.4 | 470 | 680 | ||||
| 5000DT | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 5500 | 06007 | 50 | 30 | 210 | 65 | 25,4 | 480 | 690 | ||
| 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | |||
| 82718 | 63 | 35 | 210 | 2,.4 | 470 | 680 | ||||
| 6000 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 6500 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 7000 | 06008 | 63 | 35 | 215 | 120 | 25,4 | 560 | 775 | ||
| 8880 | 11233 | 80 | 40 | 300 | 95 | 25,4 | 620 | 920 | ||
| 36931 | 80 | 40 | 290 | 120 | 25,4 | 640 | 930 | |||
| 9880 | 11233 | 80 | 40 | 300 | 95 | 25,4 | 620 | 920 | ||
| 36931 | 80 | 40 | 290 | 120 | 25,4 | 640 | 930 | |||
